湖南科技职业学院2026年单招A类普通高中生最低分334,B类中职及往届普高生最低分295,分数线最低的专业是陶瓷设计与工艺,分数线最高的是服装与服饰设计480分,分数线差156分。
单招比较热门的专业:机电一体化技术、大数据于会计、动漫制作技术、机器人技术、人工智能技术应用等热门实用工科专业。

B类考生最低207分,分数线最低的专业是视觉传达技术。
2026湖南科技职业学院单招第一志愿分数线

B类分数线较高的专业:机电一体化技术、计算机网络技术、大数据技术、大数据与会计等工科专业。
2025年湖南科技职业学院单招应届普高考生:最高456分(动漫制作技术),最低376分(音乐表演)。
中职考生:最高428分(动漫制作技术),最低295分(室内艺术设计)。
往届普高及同等学力:最高405分(机电一体化技术),最低319分(商务管理)。
体育特长生:最高451分(商务管理),最低160分(陶瓷设计与工艺,总分300分制)。
农民工等社会考生:最高152分(动漫制作技术),最低143分(软件技术,总分300分制)。
2025湖南科技职业学院单招各类别考生专业分数线
| 考生类别 | 专业名称 | 分数线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 应届普高考生(有学考成绩) | 陶瓷设计与工艺 | 399 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 环境艺术设计 | 428 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 服装与服饰设计 | 460 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 数字媒体艺术设计 | 437 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 视觉传达设计 | 422 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 室内艺术设计 | 414 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 音乐表演 | 376 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 大数据与会计 | 443 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 电子商务 | 443 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 跨境电子商务 | 440 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 商务管理 | 434 | 同分,职业技能测试218 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 现代物流管理 | 443 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 市场营销 | 442 | 同分,职业技能测试209 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 药品生产技术 | 436 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 药品质量与安全 | 421 | 同分,职业技能测试193 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 云计算技术应用 | 443 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 嵌入式技术应用 | 440 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 区块链技术应用 | 450 | 同分,职业技能测试202 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 工业机器人技术 | 443 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 人工智能技术应用 | 451 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 大数据技术 | 442 | 同分,职业技能测试220 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 机械制造及自动化 | 449 | 同分,职业技能测试215 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 移动互联应用技术 | 432 | 同分,职业技能测试207 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 机电一体化技术 | 454 | 同分,语文83 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 应用电子技术 | 431 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 药学 | 431 | 同分,职业技能测试181 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 软件技术 | 447 | 同分,职业技能测试204 |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 计算机网络技术 | 441 | |
| 应届普高考生(有学考成绩) | 动漫制作技术 | 456 | |
| 中职考生 | 陶瓷设计与工艺 | 301 | |
| 中职考生 | 环境艺术设计 | 300 | |
| 中职考生 | 服装与服饰设计 | 335 | |
| 中职考生 | 数字媒体艺术设计 | 309 | |
| 中职考生 | 视觉传达设计 | 329 | 同分,职业技能测试232 |
| 中职考生 | 室内艺术设计 | 295 | |
| 中职考生 | 音乐表演 | 303.4 | |
| 中职考生 | 云计算技术应用 | 402 | 同分,职业技能测试252 |
| 中职考生 | 嵌入式技术应用 | 369 | |
| 中职考生 | 区块链技术应用 | 417 | 同分,职业技能测试270 |
| 中职考生 | 人工智能技术应用 | 387 | |
| 中职考生 | 大数据技术 | 376 | |
| 中职考生 | 移动互联应用技术 | 357 | |
| 中职考生 | 应用电子技术 | 355 | |
| 中职考生 | 软件技术 | 410 | |
| 中职考生 | 计算机网络技术 | 353 | |
| 中职考生 | 动漫制作技术 | 428 | 同分,职业技能测试258 |
| 中职考生 | 工业机器人技术 | 335 | |
| 中职考生 | 机电一体化技术 | 340 | |
| 中职考生 | 机械制造及自动化 | 344 | |
| 中职考生 | 大数据与会计 | 333 | 同分,职业技能测试208 |
| 中职考生 | 电子商务 | 322 | |
| 中职考生 | 跨境电子商务 | 309 | |
| 中职考生 | 商务管理 | 341 | |
| 中职考生 | 现代物流管理 | 345 | |
| 中职考生 | 市场营销 | 342 | |
| 中职考生 | 药品生产技术 | 311 | 同分,职业技能测试190 |
| 中职考生 | 药品质量与安全 | 327 | |
| 中职考生 | 药学 | 318 | 同分,职业技能测试192 |
| 往届普高及同等学力考生 | 工业机器人技术 | 367 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 机电一体化技术 | 405 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 机械制造及自动化 | 380 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 大数据与会计 | 378 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 电子商务 | 341 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 跨境电子商务 | 374 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 商务管理 | 319 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 现代物流管理 | 341 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 市场营销 | 403 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 药品生产技术 | 337 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 药品质量与安全 | 324 | |
| 往届普高及同等学力考生 | 药学 | 358 | |
| 体育特长生 | 电子商务 | 365 | |
| 体育特长生 | 机电一体化技术 | 305 | |
| 体育特长生 | 人工智能技术应用 | 363 | |
| 体育特长生 | 软件技术 | 296 | |
| 体育特长生 | 商务管理 | 451 | |
| 体育特长生 | 陶瓷设计与工艺 | 160 | 总分300分 |
| 农民工等社会考生 | 动漫制作技术 | 152 | 总分300分 |
| 农民工等社会考生 | 软件技术 | 143 | 总分300分 |
单招报考建议:湖南科技职业学院的机电一体化技术、机械制造及其自动化、大数据与会计、软件技术、计算机网络技术等工科专业比较收同学们青睐,特别是机电一体化、机械制造及其自动化2026年高考分数线超过415,本科线上15分,软件技术、计算机网络最低分数线也在本科线附近,对于想学这几个专业成绩在本科线下的同学来说通过单招进入湖南科技职业学院比高考更容易。
扫码或复制微信号添加
微信扫码直接使用